Bollettino mensile e settimanale Stazioni PdV agglomerato CT
Misterbianco | CT - Ospedale Garibaldi | CT - Viale Vittorio Veneto | CT - Parco Gioeni | San Giovanni La Punta | |
---|---|---|---|---|---|
04/11/24 | 22 | 30 | 33 | 21 | 24 |
05/11/24 | 22 | 30 | 31 | 21 | 21 |
06/11/24 | 19 | 28 | 31 | 18 | 20 |
07/11/24 | 16 | 20 | 27 | 15 | 17 |
08/11/24 | 15 | 21 | 22 | 15 | 15 |
09/11/24 | 20 | 26 | 24 | 20 | 18 |
10/11/24 | 16 | 26 | 23 | 16 | 17 |
Legenda
Buona | Scarsa | Valore limite | Dato non disponibile |
---|---|---|---|
<=50 | >50 | D.Lgs. 155/2010 | - |