Bollettino mensile e settimanale Stazioni PdV agglomerato ME
ME - Boccetta | ME - Villa Dante | |
---|---|---|
15/07/24 | 22 | 41 |
16/07/24 | 25 | 31 |
17/07/24 | 33 | 37 |
18/07/24 | 21 | 30 |
19/07/24 | 17 | 30 |
20/07/24 | 16 | 22 |
21/07/24 | 16 | 24 |
Legenda
Buona | Scarsa | Valore limite | Dato non disponibile |
---|---|---|---|
<=50 | >50 | D.Lgs. 155/2010 | - |