Bollettino stazioni PdV agglomerato CT
Selezionare la data del bollettino
Inquinante | Buona | Scarsa |
---|---|---|
Particelle sospese PM10 (μg/m³) PM10 24H | <=50 | >50 |
Particelle sospese PM10 (Conteggio) PM10 n. superamenti 24H | <=35 | >35 |
Particelle sospese PM10 (μg/m³) PM10 anno | <=40 | >40 |
Particelle sospese PM2.5 (μg/m³) PM2.5 24h | <=15 | >15 |
Particelle sospese PM2.5 (μg/m³) PM2.5 anno | <=20 | >20 |
Biossido di azoto (μg/m³) NO₂ Max orarie | <=200 | >200 |
Biossido di azoto (Evento) NO₂ superamento soglia allarme | <=400 | >400 |
Biossido di azoto (Conteggio) NO₂ n. superamenti oraria | <=18 | >18 |
Biossido di azoto (μg/m³) NO₂ anno | <=40 | >40 |
Azoti Totali (μg/m³) NOₓ anno (solo stazioni rurali) | <=30 | >30 |
Benzene (μg/m³) Benzene anno | <=5 | >5 |
Benzene (μg/m³) Benzene max orarie | <=20 | >20 |
Monossido di Carbonio (mg/m³) CO MM8h | <=10 | >10 |
Biossido di zolfo (μg/m³) SO₂ Max orarie | <=350 | >350 |
Biossido di zolfo (Evento) SO₂ superamento soglia allarme | <=500 | >500 |
Biossido di zolfo (Conteggio) SO₂ n. superamenti oraria | <=24 | >24 |
Biossido di zolfo (μg/m³) SO₂ 24h | <=125 | >125 |
Biossido di zolfo (Conteggio) SO₂ n. superamenti 24h | <=3 | >3 |
Biossido di zolfo (μg/m³) SO₂ anno (solo stazioni rurali) | <=20 | >20 |
Ozono (Evento) O₃ superamento soglia informazione | <=180 | >180 |
Ozono (Evento) O₃ superamento soglia allarme | <=240 | >240 |
Ozono (μg/m³) O₃ MM8h | <=120 | >120 |
Ozono (Conteggio) O₃ n. superamenti MM8h | <=25 | >25 |
H2S (μg/m³) H₂S max orarie | <=7 | >7 |
Idrocarburi non Metanici (μg/m³) NMHC max orarie | <=200 | >200 |
- Bollettino stazioni PdV agglomerato PA
- Bollettino stazioni PdV agglomerato CT
- Bollettino stazioni PdV agglomerato ME
- Bollettino stazioni PdV aree industriali non AERCA
- Bollettino stazioni PdV aree industriali AERCA SR
- Bollettino stazioni PdV aree industriali AERCA DEL MELA
- Bollettino stazioni PdV aree industriali AERCA GELA
- Bollettino stazioni PdV zona Altro
- Bollettino stazioni NON PdV agglomerato PA
- Bollettino stazioni NON PdV agglomerato CT
- Bollettino stazioni NON PdV aree industriali AERCA SR
- Bollettino stazioni NON PdV aree industriali AERCA DEL MELA
- Bollettino stazioni NON PdV aree industriali AERCA GELA
- Bollettino stazioni NON PdV zona Altro
- Analisi particolato